Im Folgenden finden Sie eine Aufstellung unseres Lagermaterials.
Es ist nur ein kleiner Einblick, damit Sie sich ein Bild machen können, welche Materialien kurzfristig bei uns bearbeitet werden können. Selbstverständlich können wir andere Werkstoffe auf Wunsch einkaufen und verarbeiten oder Sie stellen uns Ihr Material zur Verfügung.
Außerdem können Sie auf dem Link Werkstoffe- Vormaterial - Lagermaterial unsere vollständige Materialliste als PDF herunterladen.
Werkstoff Nr. | Din Bezeichnung | C % | CR % | Ni % | Mo % | Zusätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | x 6 Cr 17 | < = 0,08 | 15,5 - 17,5 | |||
1.4021 | x 20 Cr 13 | 0,17 - 0,25 | 12 - 14 | |||
1.4034 | x 46 Cr 13 | 0,42 - 0,50 | 12,5 - 14,5 | |||
1.4057 | x 20 Cr Ni 17 2 | 0,14 - 0,23 | 15,5 - 17,5 | 1,5 - 2,5 | ||
1.4104 | x 12 CrMoS 17 | 0,10 - 0,17 | 15,5 - 17,5 | 0,2 - 0,6 | S | |
1.4112 | x 90 CrMoV 18 | 0,85 - 0,95 | 17 - 19 | 0,9 - 1,3 | V | |
1.4122 | x 35 CrMo 17 | 0,33 - 0,45 | 15,5 - 17,5 | < = 1,0 | 0,8 - 1,3 |
Werkstoff Nr. | Din Bezeichnung | C % | CR % | Ni % | Mo % | Zusätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4301 | x 5 CrNi 18 10 | < = 0,07 | 17 - 19 | 8,5 - 10,5 | ||
1.4305 | x 10 CrNis | < = 0,12 | 17 - 19 | 8 - 10 | S | |
1.4306 | x 2 CrNi 19 11 | < = 0,03 | 18 - 20 | 10 - 12,5 | ||
1.4310 | x 12 CrNi 17 7 | < = 0,12 | 16 - 18 | 6 - 9 | ||
1.4401 | x5 CrNiMo 17 12 2 | < = 0,07 | 16,5 - 18,5 | 10,5 - 13,5 | 20 - 2,5 | |
1.4404 | x 2 CrNiMo 17 13 2 | < = 0,03 | 16,5 - 18,5 | 11- 14 | 2,0 - 2,5 | |
1.4435 | x 2 CrNiMo 18 14 3 | < = 0,03 | 17 - 18,5 | 12,5 - 15 | 2,5 - 3,0 | |
1.4436 | x 5 CrNiMo 17 13 3 | < = 0,07 | 16,5 - 18,5 | 11- 14 | 2,5 - 3,0 | |
1.4462 | x 12 CrNiMoN 22 5 3 | < = 0,03 | 21-23 | 4,5 - 6,5 | 2,5 3,5 | N |
1.4512 | x 6 CrTi 12 | < = 0,08 | 10,5 - 12,5 | Ti | ||
1.4539 | x 1 NiCrMoCuN 25 20 5 | < = 0,02 | 19 - 21 | 24 - 26 | 4,0 - 5,0 | Cu, N |
1.4541 | x 6 CrNiTi | < = 0,08 | 17 - 19 | 9 - 12 | Ti | |
1.4571 | x 6 CrNiMoTi 17 12 2 | < = 0,08 | 16,5 - 18,5 | 10,5 - 13,5 | 2,0 - 2,5 | Ti |
Normen
AISI = American Iron and Steel Institute
UNS = Unified Numbering Systems
SS = Swedisch Standard
AFNOR = Association Frangaise deNormalisation
BS = British Standard